貴州社保代辦基數(shù)
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
生育保險(xiǎn) | 6175 | 30876 | 0.85% | - | 52.49 | - | 262.45 | - |
殘保金 | 2100 | 99999 | 1.50% | - | 31.50 | - | 1499.99 | - |
工傷保險(xiǎn) | 2100 | 99999 | 0.16% | - | 3.36 | - | 160.00 | - |
失業(yè)保險(xiǎn) | 2100 | 30876 | 0.32% | 0.20% | 6.72 | 4.20 | 98.80 | 61.75 |
大額醫(yī)療 | 10292 | 10292 | 0.26% | - | 26.76 | - | 26.76 | - |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 6175 | 30876 | 5.50% | 2.00% | 339.63 | 123.50 | 1698.18 | 617.52 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3803 | 20268 | 14.00% | 8.00% | 532.42 | 304.24 | 2837.52 | 1621.44 |
小計(jì) | 992.88 | 431.94 | 6583.70 | 2300.71 | ||||
合計(jì) | 1424.82 | 8884.41 | ||||||
【備注】社保增減員截止時(shí)間:每月15日前報(bào)次月減員,每月15日前報(bào)當(dāng)月增員(增當(dāng)月養(yǎng)、工、失,次月醫(yī)療+大?。?。 |
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
貴州社保代辦
貴州社保代辦流程
業(yè)務(wù)咨詢
提供方案
業(yè)務(wù)洽談
簽訂協(xié)議
提供服務(wù)
提供服務(wù)
客戶張老師
客服嚴(yán)老師