云南社保代辦基數(shù)
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
生育保險(xiǎn) | 3368 | 16842 | 0.80% | - | 26.94 | - | 134.74 | - |
工傷保險(xiǎn) | 3368 | 16842 | 0.40% | - | 13.47 | - | 67.37 | - |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3368 | 16842 | 0.50% | 0.50% | 16.84 | 16.84 | 84.21 | 84.21 |
大額醫(yī)療 | - | 16842 | - | 100% | - | 5 | - | 5 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3368 | 16842 | 7.00% | 2.00% | 235.76 | 67.36 | 1178.94 | 336.84 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3368 | 0 | 16.00% | 8.00% | 538.88 | 269.44 | 2694.72 | 1347.36 |
小計(jì) | 831.89 | 358.64 | 4159.98 | 1773.41 | ||||
合計(jì) | 1190.53 | 5933.39 | ||||||
【備注】社保增減員截止時(shí)間:每月15日前報(bào)次月減員,每月15日前報(bào)當(dāng)月增員(增當(dāng)月養(yǎng)、工、失,次月醫(yī)療+大?。?。 |
服務(wù)優(yōu)勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
云南社保代辦
云南社保代辦流程
業(yè)務(wù)咨詢
提供方案
業(yè)務(wù)洽談
簽訂協(xié)議
提供服務(wù)
提供服務(wù)
客戶張老師
客服嚴(yán)老師